1 / 5
| Specification | Details |
|---|---|
| Model Number | GHH-CA/HA (15~65), GHW-CC/HC (15~65), GEH-SA/CA (15~30), GEW-SA/CA (15~30) |
| Rail Length | Original 4000MM/4500MM/6000MM, cut to requested length |
| Material | Block: SCM420H | Rail: S55C |
| Preload | Z0: 0~0.02C | ZA: 0.02~0.04C | ZB: 0.04~0.08C | ZC: 0.08~0.12C |
| Surface Treatment | Chromed, normal blackening, hard chromed blackening |
| Block Color | Green, Black, Red |
| Features | High accuracy, high-load in multiple directions, easy assembly |



