1 / 5


| Design/Size | According to customer's drawing or sample |
| Material | Aluminum (6061, 7075, A380), Stainless Steel (SS304, SS316L, SS416), Steel (4140, Q235, 45#), Brass, Copper, Titanium (TC4), Plastic (POM, Delrin, Peek) |
| Process | Cutting, Bending, Turning, Milling, Stamping, Lathing, Welding, etc. |
| Leadtime | 3-7 working days for samples generally |
| Surface Treatment | Anodized, Passivating, Polishing, Chroming, Sandblasting, Laser engraving, Zinc plating, Heat treatment, Painting |
| Test Equipment | CMM, Projector, Altimeter, Micrometer, Hardness Tester, Salt Spray Test Machine, Spectrometer |
| Quality System | ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485 |
| File Format | Solidworks, Pro/Engineer, CAD, PDF, JPG, DXF, IGS |







