1 / 5
| ISO Viscosity Grade | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinematic viscosity, 40ºC, mm2/s | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
| Viscosity index | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Flash point (open), ºC | 245 | 245 | 250 | 250 | 250 |
| Pour point, ºC | -45 | -45 | -43 | -42 | -35 |
| Sintering load PD, Kg | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
* Typical performance data shown. Other viscosity grades can be customized.
| Model | ESSO | BP | MOBIL | SHELL |
|---|---|---|---|---|
| 2122PE | Spartan Synthetic EP | Enersyn EPX | Mobilgear SHC | OMALA S4 / WHEEL 460,680 |